バス
奄美空港から名瀬市街地へ向けてバスが運行しています(約55分)。
料金、運行状況についてはバス会社に直接お問い合わせください。((株)しまバス: 0997 – 52 – 0509)
※ノンステップバスではありません。バスの乗降口には階段があります。
料金、運行状況についてはバス会社に直接お問い合わせください。((株)しまバス: 0997 – 52 – 0509)
※ノンステップバスではありません。バスの乗降口には階段があります。
- 奄美空港発 名瀬行
- 名瀬発 奄美空港行
奄美空港発
名瀬郵便局
ホテル
ウエストコート
終点着
(せとうち海の駅)
奄美
空港発
名瀬
郵便局
ホテル
ウエスト
コート
終点
(古仁屋
海の駅)着
6:50 | ※1 | 7:55 | ※4 | ||
8:15 | ※2 | 9:15 | 9:18 | 10:46 | |
8:47 | ※3 | 9:39 | 9:42 | ※5 | |
9:15 | 10:09 | 10:12 | ※5 | ||
9:45 | 10:33 | 10:36 | 12:04 | ||
10:15 | 11:09 | 11:12 | ※5 | ||
10:45 | 11:39 | 11:42 | ※5 | ||
11:15 | 12:03 | 12:06 | 13:34 | ||
11:45 | 12:39 | 12:42 | ※5 | ||
12:15 | 13:09 | 13:12 | ※5 | ||
12:45 | 13:33 | 13:36 | 15:04 | ||
13:15 | 14:09 | 14:12 | ※5 | ||
13:45 | 14:39 | 14:42 | ※5 | ||
14:15 | 15:03 | 15:06 | 16:34 | ||
14:45 | 15:39 | 15:42 | ※5 | ||
15:15 | 16:09 | 16:12 | ※5 | ||
15:45 | 16:33 | 16:36 | 18:04 | ||
16:15 | 17:09 | 17:12 | ※5 | ||
16:45 | ※1 | 17:50 | ※4 | ||
17:15 | 18:09 | 18:12 | ※5 | ||
17:45 | ※7 | 18:39 | 18:42 | ※5 | |
18:00 | ※1 ※8 | 19:05 | ※4 | ||
18:17 | 19:03 | 19:06 | 20:34 | ||
18:47 | 19:39 | 19:42 | ※5 | ||
18:59 | ※1 | 20:04 | ※4 |
せとうち海の駅発
ホテル
ウエストコート
名瀬郵便局
奄美空港着
古仁屋
海の駅発
ホテル
ウエスト
コート
名瀬
郵便局
奄美
空港着
※8 | 6:25 | 7:33 | |||
※6 | 7:01 | 7:12 | 8:00 | ||
7:12 | 8:20 | ||||
6:45 | 8:05 | 8:02 | 9:02 | ||
※6 | 8:34 | 8:45 | 9:35 | ||
※6 | 9:04 | 9:15 | 10:05 | ||
8:12 | 9:32 | 9:29 | 10:31 | ||
※6 | 10:04 | 10:15 | 11:05 | ||
※6 | 10:34 | 10:45 | 11:35 | ||
9:42 | 11:02 | 10:59 | 12:01 | ||
※6 | 11:34 | 11:45 | 12:35 | ||
※6 | 12:04 | 12:15 | 13:05 | ||
11:12 | 12:32 | 12:29 | 13:31 | ||
※6 | 13:04 | 13:15 | 14:05 | ||
※6 | 13:34 | 13:45 | 14:35 | ||
12:42 | 14:02 | 13:59 | 15:01 | ||
※6 | 14:34 | 14:45 | 15:35 | ||
※6 | 15:04 | 15:15 | 16:05 | ||
14:12 | 15:32 | 15:29 | 16:31 | ||
※6 | 16:04 | 16:15 | 17:05 | ||
※6 | 16:34 | 16:45 | 17:35 | ||
15:42 | 17:02 | 16:59 | 18:01 | ||
17:31 | 18:39 | ||||
17:12 | 18:32 | 18:29 | 19:43 | ||
※7 | 18:46 | 19:54 | |||
※8 | 19:24 | 20:32 |
- 奄美空港発 名瀬行
- 名瀬発 奄美空港行
奄美空港発
名瀬郵便局
ホテル
ウエストコート
終点着
(せとうち海の駅)
奄美
空港発
名瀬
郵便局
ホテル
ウエスト
コート
終点
(古仁屋
海の駅)着
6:50 | ※1 | 7:55 | ※4 | ||
8:15 | ※2 | 9:15 | 9:18 | 10:46 | |
8:47 | ※3 | 9:39 | 9:42 | ※5 | |
9:15 | 10:09 | 10:12 | ※5 | ||
9:45 | 10:33 | 10:36 | 12:04 | ||
10:15 | 11:09 | 11:12 | ※5 | ||
10:45 | 11:39 | 11:42 | ※5 | ||
11:15 | 12:03 | 12:06 | 13:34 | ||
11:45 | 12:39 | 12:42 | ※5 | ||
12:15 | 13:09 | 13:12 | ※5 | ||
12:45 | 13:33 | 13:36 | 15:04 | ||
13:15 | 14:09 | 14:12 | ※5 | ||
13:45 | 14:39 | 14:42 | ※5 | ||
14:15 | 15:03 | 15:06 | 16:34 | ||
14:45 | 15:39 | 15:42 | ※5 | ||
15:15 | 16:09 | 16:12 | ※5 | ||
15:45 | 16:33 | 16:36 | 18:04 | ||
16:15 | 17:09 | 17:12 | ※5 | ||
16:45 | ※1 | 17:50 | ※4 | ||
17:15 | 18:09 | 18:12 | ※5 | ||
17:45 | ※7 | 18:39 | 18:42 | ※5 | |
18:00 | ※1 ※8 | 19:05 | ※4 | ||
18:17 | 19:03 | 19:06 | 20:34 | ||
18:47 | 19:39 | 19:42 | ※5 | ||
18:59 | ※1 | 20:04 | ※4 |
せとうち海の駅発
ホテル
ウエストコート
名瀬郵便局
奄美空港着
古仁屋
海の駅発
ホテル
ウエスト
コート
名瀬
郵便局
奄美
空港着
※8 | 6:25 | 7:33 | |||
※6 | 7:01 | 7:12 | 8:00 | ||
7:12 | 8:20 | ||||
6:45 | 8:05 | 8:02 | 9:02 | ||
※6 | 8:34 | 8:45 | 9:35 | ||
※6 | 9:04 | 9:15 | 10:05 | ||
8:12 | 9:32 | 9:29 | 10:31 | ||
※6 | 10:04 | 10:15 | 11:05 | ||
※6 | 10:34 | 10:45 | 11:35 | ||
9:42 | 11:02 | 10:59 | 12:01 | ||
※6 | 11:34 | 11:45 | 12:35 | ||
※6 | 12:04 | 12:15 | 13:05 | ||
11:12 | 12:32 | 12:29 | 13:31 | ||
※6 | 13:04 | 13:15 | 14:05 | ||
※6 | 13:34 | 13:45 | 14:35 | ||
12:42 | 14:02 | 13:59 | 15:01 | ||
※6 | 14:34 | 14:45 | 15:35 | ||
※6 | 15:04 | 15:15 | 16:05 | ||
14:12 | 15:32 | 15:29 | 16:31 | ||
※6 | 16:04 | 16:15 | 17:05 | ||
※6 | 16:34 | 16:45 | 17:35 | ||
15:42 | 17:02 | 16:59 | 18:01 | ||
17:31 | 18:39 | ||||
17:12 | 18:32 | 18:29 | 19:43 | ||
※7 | 18:46 | 19:54 | |||
※8 | 19:24 | 20:32 |
※1) 奄美パーク、ばしゃ山村、和光園前には停車しません。
※2) 奄美パーク、ばしゃ山村には停車しません。
※3) 奄美パーク、和公園前には停車しません。
※4) 終点は、「平田町奥又」です。
※5) 終点は、「こしゅく第一公園」です。
※6) 起点は、「こしゅく第一公園」です。
※7) 土日祝のみ運行、平日は運休。
※8) 平日のみ運行、土日祝は運休。