運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
08:15 | 福岡 | 3681 | 定刻 | |
08:40 | 鹿児島 | 3721 | 定刻 | |
09:50 | 成田 | 541 | 定刻 | |
10:05 | 鹿児島 | 3725 | 定刻 | |
10:15 | 徳之島 | 3842 | 定刻 |
08:45 | 鹿児島 | 3722 | 手続受付中 | |
09:30 | 喜界島 | 3831 | 手続受付中 | |
10:35 | 成田 | 542 | 定刻 | |
10:40 | 鹿児島 | 3724 | 手続受付中 | |
11:00 | 徳之島 | 3841 | 手続受付中 |
運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
08:15 | 福岡 | 3681 | 定刻 | |
08:40 | 鹿児島 | 3721 | 定刻 | |
09:50 | 成田 | 541 | 定刻 | |
10:05 | 鹿児島 | 3725 | 定刻 | |
10:15 | 徳之島 | 3842 | 定刻 |
08:45 | 鹿児島 | 3722 | 手続受付中 | |
09:30 | 喜界島 | 3831 | 手続受付中 | |
10:35 | 成田 | 542 | 定刻 | |
10:40 | 鹿児島 | 3724 | 手続受付中 | |
11:00 | 徳之島 | 3841 | 手続受付中 |
気象情報
奄美大島
21.0℃
お知らせ