運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
14:05 | 鹿児島 | ![]() | 3731 | 定刻 |
15:00 | 沖縄(那覇) | ![]() | 3867 | 定刻 |
16:50 | 喜界島 | ![]() | 3836 | 定刻 |
17:20 | 徳之島 | ![]() | 3844 | 定刻 |
17:50 | 鹿児島 | ![]() | 3735 | 定刻 |
14:15 | 東京(羽田) | ![]() | 658 | 手続受付中 |
14:35 | 鹿児島 | ![]() | 3730 | 手続受付中 |
15:40 | 喜界島 | ![]() | 3837 | 手続受付中 |
17:30 | 鹿児島 | ![]() | 3734 | 手続受付中 |
18:00 | 徳之島 | ![]() | 3843 | 手続受付中 |
運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
14:05 | 鹿児島 | ![]() | 3731 | 定刻 |
15:00 | 沖縄(那覇) | ![]() | 3867 | 定刻 |
16:50 | 喜界島 | ![]() | 3836 | 定刻 |
17:20 | 徳之島 | ![]() | 3844 | 定刻 |
17:50 | 鹿児島 | ![]() | 3735 | 定刻 |
14:15 | 東京(羽田) | ![]() | 658 | 手続受付中 |
14:35 | 鹿児島 | ![]() | 3730 | 手続受付中 |
15:40 | 喜界島 | ![]() | 3837 | 手続受付中 |
17:30 | 鹿児島 | ![]() | 3734 | 手続受付中 |
18:00 | 徳之島 | ![]() | 3843 | 手続受付中 |
気象情報
奄美大島

25.0℃
お知らせ

