運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
| 08:55 | 鹿児島 | 3721 | 欠航 | |
| 10:00 | 鹿児島 | 3725 | 欠航 | |
| 10:15 | 徳之島 | 3842 | 定刻 | |
| 10:35 | 喜界島 | 3830 | 欠航 | |
| 10:50 | 鹿児島 | 381 | 定刻 |
| 08:50 (09:05) | 鹿児島 | 3722 | ゲートへ | |
| 09:25 | 喜界島 | 3831 | 欠航 | |
| 10:45 | 鹿児島 | 3724 | 欠航 | |
| 10:55 | 徳之島 | 3841 | 手続受付中 | |
| 11:15 | 与論 | 3861 | 欠航 |
運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
| 08:55 | 鹿児島 | 3721 | 欠航 | |
| 10:00 | 鹿児島 | 3725 | 欠航 | |
| 10:15 | 徳之島 | 3842 | 定刻 | |
| 10:35 | 喜界島 | 3830 | 欠航 | |
| 10:50 | 鹿児島 | 381 | 定刻 |
| 08:50 (09:05) | 鹿児島 | 3722 | ゲートへ | |
| 09:25 | 喜界島 | 3831 | 欠航 | |
| 10:45 | 鹿児島 | 3724 | 欠航 | |
| 10:55 | 徳之島 | 3841 | 手続受付中 | |
| 11:15 | 与論 | 3861 | 欠航 |
気象情報
奄美大島
22.0℃
お知らせ

