運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 営業開始時間前 |
08:55 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 営業開始時間前 |
09:40 (09:26) | 成田 | ![]() | 541 | 営業開始時間前 |
09:55 | 鹿児島 | ![]() | 3725 | 営業開始時間前 |
10:05 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 営業開始時間前 |
08:45 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 営業開始時間前 |
09:25 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 営業開始時間前 |
10:25 | 成田 | ![]() | 542 | 営業開始時間前 |
10:35 | 鹿児島 | ![]() | 3724 | 営業開始時間前 |
10:55 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 営業開始時間前 |
運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 営業開始時間前 |
08:55 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 営業開始時間前 |
09:40 (09:26) | 成田 | ![]() | 541 | 営業開始時間前 |
09:55 | 鹿児島 | ![]() | 3725 | 営業開始時間前 |
10:05 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 営業開始時間前 |
08:45 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 営業開始時間前 |
09:25 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 営業開始時間前 |
10:25 | 成田 | ![]() | 542 | 営業開始時間前 |
10:35 | 鹿児島 | ![]() | 3724 | 営業開始時間前 |
10:55 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 営業開始時間前 |
気象情報
奄美大島

27.7℃
お知らせ

