本日の運航状況
-
到 着 便
-
出 発 便
定刻 | 変更 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 営業開始時間前 | |
08:40 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 営業開始時間前 | |
10:00 | 鹿児島 | ![]() | 3725 | 営業開始時間前 | |
10:10 | 10:25 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 営業開始時間前 |
10:30 | 喜界島 | ![]() | 3830 | 営業開始時間前 | |
10:50 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2465 | 営業開始時間前 | |
11:10 | 鹿児島 | ![]() | 381 | 営業開始時間前 | |
11:15 | 鹿児島 | ![]() | 3727 | 営業開始時間前 | |
12:45 | 鹿児島 | ![]() | 3729 | 営業開始時間前 | |
12:50 | 12:38 | 成田 | ![]() | 541 | 営業開始時間前 |
13:00 | 与論 | ![]() | 3862 | 営業開始時間前 | |
13:20 | 沖縄(那覇) | ![]() | 853 | 営業開始時間前 | |
14:10 | 鹿児島 | ![]() | 3731 | 営業開始時間前 | |
14:25 | 東京(羽田) | ![]() | 659 | 営業開始時間前 | |
14:25 | 14:13 | 大阪(関西) | ![]() | 205 | 営業開始時間前 |
17:00 | 喜界島 | ![]() | 3836 | 営業開始時間前 | |
17:15 | 徳之島 | ![]() | 3844 | 営業開始時間前 | |
17:25 | 鹿児島 | ![]() | 3735 | 営業開始時間前 | |
17:50 | 鹿児島 | ![]() | 387 | 営業開始時間前 | |
18:30 | 鹿児島 | ![]() | 3737 | 営業開始時間前 |
定刻 | 変更 | 目的地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 営業開始時間前 | |
09:20 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 営業開始時間前 | |
10:30 | 鹿児島 | ![]() | 3724 | 営業開始時間前 | |
10:50 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 営業開始時間前 | |
11:10 | 与論 | ![]() | 3861 | 営業開始時間前 | |
11:45 | 鹿児島 | ![]() | 3726 | 営業開始時間前 | |
11:50 | 鹿児島 | ![]() | 382 | 営業開始時間前 | |
12:05 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2464 | 営業開始時間前 | |
13:15 | 鹿児島 | ![]() | 3728 | 営業開始時間前 | |
13:30 | 成田 | ![]() | 542 | 営業開始時間前 | |
13:50 | 沖縄(那覇) | ![]() | 854 | 営業開始時間前 | |
14:40 | 鹿児島 | ![]() | 3730 | 営業開始時間前 | |
15:05 | 大阪(関西) | ![]() | 206 | 営業開始時間前 | |
15:20 | 東京(羽田) | ![]() | 658 | 営業開始時間前 | |
15:50 | 喜界島 | ![]() | 3837 | 営業開始時間前 | |
17:40 | 鹿児島 | ![]() | 3734 | 営業開始時間前 | |
17:55 | 徳之島 | ![]() | 3843 | 営業開始時間前 | |
18:30 | 鹿児島 | ![]() | 388 | 営業開始時間前 | |
18:40 | 福岡 | ![]() | 3684 | 営業開始時間前 | |
19:00 | 鹿児島 | ![]() | 3738 | 営業開始時間前 |
-
到 着 便
-
出 発 便
定刻 | 変更 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 営業開始時間前 | |
08:40 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 営業開始時間前 | |
10:00 | 鹿児島 | ![]() | 3725 | 営業開始時間前 | |
10:10 | 10:25 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 営業開始時間前 |
10:30 | 喜界島 | ![]() | 3830 | 営業開始時間前 | |
10:50 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2465 | 営業開始時間前 | |
11:10 | 鹿児島 | ![]() | 381 | 営業開始時間前 | |
11:15 | 鹿児島 | ![]() | 3727 | 営業開始時間前 | |
12:45 | 鹿児島 | ![]() | 3729 | 営業開始時間前 | |
12:50 | 12:38 | 成田 | ![]() | 541 | 営業開始時間前 |
13:00 | 与論 | ![]() | 3862 | 営業開始時間前 | |
13:20 | 沖縄(那覇) | ![]() | 853 | 営業開始時間前 | |
14:10 | 鹿児島 | ![]() | 3731 | 営業開始時間前 | |
14:25 | 東京(羽田) | ![]() | 659 | 営業開始時間前 | |
14:25 | 14:13 | 大阪(関西) | ![]() | 205 | 営業開始時間前 |
17:00 | 喜界島 | ![]() | 3836 | 営業開始時間前 | |
17:15 | 徳之島 | ![]() | 3844 | 営業開始時間前 | |
17:25 | 鹿児島 | ![]() | 3735 | 営業開始時間前 | |
17:50 | 鹿児島 | ![]() | 387 | 営業開始時間前 | |
18:30 | 鹿児島 | ![]() | 3737 | 営業開始時間前 |
定刻 | 変更 | 目的地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 営業開始時間前 | |
09:20 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 営業開始時間前 | |
10:30 | 鹿児島 | ![]() | 3724 | 営業開始時間前 | |
10:50 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 営業開始時間前 | |
11:10 | 与論 | ![]() | 3861 | 営業開始時間前 | |
11:45 | 鹿児島 | ![]() | 3726 | 営業開始時間前 | |
11:50 | 鹿児島 | ![]() | 382 | 営業開始時間前 | |
12:05 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2464 | 営業開始時間前 | |
13:15 | 鹿児島 | ![]() | 3728 | 営業開始時間前 | |
13:30 | 成田 | ![]() | 542 | 営業開始時間前 | |
13:50 | 沖縄(那覇) | ![]() | 854 | 営業開始時間前 | |
14:40 | 鹿児島 | ![]() | 3730 | 営業開始時間前 | |
15:05 | 大阪(関西) | ![]() | 206 | 営業開始時間前 | |
15:20 | 東京(羽田) | ![]() | 658 | 営業開始時間前 | |
15:50 | 喜界島 | ![]() | 3837 | 営業開始時間前 | |
17:40 | 鹿児島 | ![]() | 3734 | 営業開始時間前 | |
17:55 | 徳之島 | ![]() | 3843 | 営業開始時間前 | |
18:30 | 鹿児島 | ![]() | 388 | 営業開始時間前 | |
18:40 | 福岡 | ![]() | 3684 | 営業開始時間前 | |
19:00 | 鹿児島 | ![]() | 3738 | 営業開始時間前 |
当ページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。
気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。
これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。
ご予約やご購入、空席案内、手荷物、機内でのお忘れ物などについてのお問い合わせは、各航空会社へ直接お問い合わせください。

日本航空 / 日本エアコミューター / 琉球エアーコミューター / ジェイエア
電話番号
ホームページ
就航地
東京(羽田) / 大阪(伊丹) / 福岡 / 鹿児島 / 喜界島 / 徳之島 / 沖永良部島(徳之島経由) / 与論島 / 沖縄(那覇)

