本日の運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
定刻 | 変更 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 福岡 | 3681 | 到着済み | ||
08:55 | 鹿児島 | 3721 | 到着済み | ||
09:40 | 09:05 | 成田 | 541 | 到着済み | |
10:05 | 徳之島 | 3842 | 到着済み | ||
10:15 | 鹿児島 | 3725 | 到着済み | ||
10:35 | 喜界島 | 3830 | 到着済み | ||
10:55 | 大阪(伊丹) | 2465 | 到着済み | ||
11:10 | 鹿児島 | 3727 | 到着済み | ||
11:25 | 鹿児島 | 381 | 到着済み | ||
12:45 | 鹿児島 | 3729 | 到着済み | ||
13:05 | 12:56 | 大阪(関西) | 205 | 到着済み | |
13:20 | 13:30 | 東京(羽田) | 659 | 到着済み | |
14:05 | 鹿児島 | 3731 | 到着済み | ||
14:50 | 沖縄(那覇) | 3867 | 到着済み | ||
16:55 | 喜界島 | 3836 | 到着済み | ||
17:20 | 徳之島 | 3844 | 到着済み | ||
17:45 | 鹿児島 | 3735 | 到着済み | ||
17:55 | 鹿児島 | 387 | 到着済み | ||
18:30 | 鹿児島 | 3737 | 到着済み |
定刻 | 変更 | 目的地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 鹿児島 | 3722 | 出発済み | ||
09:25 | 喜界島 | 3831 | 出発済み | ||
10:20 | 成田 | 542 | 出発済み | ||
10:45 | 鹿児島 | 3724 | 出発済み | ||
10:50 | 徳之島 | 3841 | 出発済み | ||
11:15 | 与論 | 3861 | 出発済み | ||
11:40 | 鹿児島 | 3726 | 出発済み | ||
12:05 | 大阪(伊丹) | 2464 | 出発済み | ||
12:05 | 鹿児島 | 382 | 出発済み | ||
13:15 | 鹿児島 | 3728 | 出発済み | ||
13:45 | 大阪(関西) | 206 | 出発済み | ||
14:10 | 東京(羽田) | 658 | 出発済み | ||
14:35 | 鹿児島 | 3730 | 出発済み | ||
15:45 | 喜界島 | 3837 | 出発済み | ||
17:30 | 鹿児島 | 3734 | 出発済み | ||
18:00 | 徳之島 | 3843 | 出発済み | ||
18:15 | 福岡 | 3684 | 出発済み | ||
18:35 | 鹿児島 | 388 | 出発済み | ||
19:00 | 鹿児島 | 3738 | 出発済み |
- 到 着 便
- 出 発 便
定刻 | 変更 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 福岡 | 3681 | 到着済み | ||
08:55 | 鹿児島 | 3721 | 到着済み | ||
09:40 | 09:05 | 成田 | 541 | 到着済み | |
10:05 | 徳之島 | 3842 | 到着済み | ||
10:15 | 鹿児島 | 3725 | 到着済み | ||
10:35 | 喜界島 | 3830 | 到着済み | ||
10:55 | 大阪(伊丹) | 2465 | 到着済み | ||
11:10 | 鹿児島 | 3727 | 到着済み | ||
11:25 | 鹿児島 | 381 | 到着済み | ||
12:45 | 鹿児島 | 3729 | 到着済み | ||
13:05 | 12:56 | 大阪(関西) | 205 | 到着済み | |
13:20 | 13:30 | 東京(羽田) | 659 | 到着済み | |
14:05 | 鹿児島 | 3731 | 到着済み | ||
14:50 | 沖縄(那覇) | 3867 | 到着済み | ||
16:55 | 喜界島 | 3836 | 到着済み | ||
17:20 | 徳之島 | 3844 | 到着済み | ||
17:45 | 鹿児島 | 3735 | 到着済み | ||
17:55 | 鹿児島 | 387 | 到着済み | ||
18:30 | 鹿児島 | 3737 | 到着済み |
定刻 | 変更 | 目的地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 鹿児島 | 3722 | 出発済み | ||
09:25 | 喜界島 | 3831 | 出発済み | ||
10:20 | 成田 | 542 | 出発済み | ||
10:45 | 鹿児島 | 3724 | 出発済み | ||
10:50 | 徳之島 | 3841 | 出発済み | ||
11:15 | 与論 | 3861 | 出発済み | ||
11:40 | 鹿児島 | 3726 | 出発済み | ||
12:05 | 大阪(伊丹) | 2464 | 出発済み | ||
12:05 | 鹿児島 | 382 | 出発済み | ||
13:15 | 鹿児島 | 3728 | 出発済み | ||
13:45 | 大阪(関西) | 206 | 出発済み | ||
14:10 | 東京(羽田) | 658 | 出発済み | ||
14:35 | 鹿児島 | 3730 | 出発済み | ||
15:45 | 喜界島 | 3837 | 出発済み | ||
17:30 | 鹿児島 | 3734 | 出発済み | ||
18:00 | 徳之島 | 3843 | 出発済み | ||
18:15 | 福岡 | 3684 | 出発済み | ||
18:35 | 鹿児島 | 388 | 出発済み | ||
19:00 | 鹿児島 | 3738 | 出発済み |
当ページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。
気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。
これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。
ご予約やご購入、空席案内、手荷物、機内でのお忘れ物などについてのお問い合わせは、各航空会社へ直接お問い合わせください。
日本航空 / 日本エアコミューター / ジェイエア
電話番号
ホームページ
就航地
東京(羽田) / 大阪(伊丹) / 福岡 / 鹿児島 / 喜界島 / 徳之島 / 沖永良部島(徳之島経由) / 与論島 / 沖縄(那覇)(与論島経由)