本日の運航状況
-
到 着 便
-
出 発 便
定刻 | 変更 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 到着済み | |
08:55 | 09:20 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 到着済み |
09:50 | 成田 | ![]() | 541 | 到着済み | |
10:10 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 遅れ | |
10:35 | 喜界島 | ![]() | 3830 | 遅れ | |
11:15 | 鹿児島 | ![]() | 3727 | 定刻 | |
11:20 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2465 | 定刻 | |
11:20 | 鹿児島 | ![]() | 381 | 定刻 | |
12:50 | 鹿児島 | ![]() | 3729 | 定刻 | |
13:30 | 東京(羽田) | ![]() | 659 | 定刻 | |
14:05 | 鹿児島 | ![]() | 3731 | 定刻 | |
14:50 | 沖縄(那覇) | ![]() | 3867 | 定刻 | |
15:00 | 鹿児島 | ![]() | 3733 | 定刻 | |
16:50 | 喜界島 | ![]() | 3836 | 定刻 | |
17:20 | 徳之島 | ![]() | 3844 | 定刻 | |
17:50 | 鹿児島 | ![]() | 3735 | 定刻 | |
17:55 | 鹿児島 | ![]() | 387 | 定刻 | |
18:30 | 鹿児島 | ![]() | 3737 | 定刻 |
定刻 | 変更 | 目的地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 出発済み | |
09:25 | 09:55 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 出発済み |
10:35 | 成田 | ![]() | 542 | ゲートへお越し下さい | |
10:55 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 搭乗手続き受付中 | |
11:15 | 与論 | ![]() | 3861 | 搭乗手続き受付中 | |
11:45 | 鹿児島 | ![]() | 3726 | 搭乗手続き受付中 | |
12:00 | 鹿児島 | ![]() | 382 | 定刻 | |
12:05 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2464 | 搭乗手続き受付中 | |
13:20 | 鹿児島 | ![]() | 3728 | 搭乗手続き受付中 | |
14:15 | 東京(羽田) | ![]() | 658 | 搭乗手続き受付中 | |
14:35 | 鹿児島 | ![]() | 3730 | 搭乗手続き受付中 | |
15:30 | 鹿児島 | ![]() | 3732 | 搭乗手続き受付中 | |
15:40 | 喜界島 | ![]() | 3837 | 搭乗手続き受付中 | |
17:30 | 鹿児島 | ![]() | 3734 | 搭乗手続き受付中 | |
18:00 | 徳之島 | ![]() | 3843 | 搭乗手続き受付中 | |
18:20 | 福岡 | ![]() | 3684 | 搭乗手続き受付中 | |
18:35 | 鹿児島 | ![]() | 388 | 定刻 | |
19:00 | 鹿児島 | ![]() | 3738 | 搭乗手続き受付中 |
-
到 着 便
-
出 発 便
定刻 | 変更 | 出発地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 到着済み | |
08:55 | 09:20 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 到着済み |
09:50 | 成田 | ![]() | 541 | 到着済み | |
10:10 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 遅れ | |
10:35 | 喜界島 | ![]() | 3830 | 遅れ | |
11:15 | 鹿児島 | ![]() | 3727 | 定刻 | |
11:20 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2465 | 定刻 | |
11:20 | 鹿児島 | ![]() | 381 | 定刻 | |
12:50 | 鹿児島 | ![]() | 3729 | 定刻 | |
13:30 | 東京(羽田) | ![]() | 659 | 定刻 | |
14:05 | 鹿児島 | ![]() | 3731 | 定刻 | |
14:50 | 沖縄(那覇) | ![]() | 3867 | 定刻 | |
15:00 | 鹿児島 | ![]() | 3733 | 定刻 | |
16:50 | 喜界島 | ![]() | 3836 | 定刻 | |
17:20 | 徳之島 | ![]() | 3844 | 定刻 | |
17:50 | 鹿児島 | ![]() | 3735 | 定刻 | |
17:55 | 鹿児島 | ![]() | 387 | 定刻 | |
18:30 | 鹿児島 | ![]() | 3737 | 定刻 |
定刻 | 変更 | 目的地 | 航空会社 | 便名 | 運航状況 |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 出発済み | |
09:25 | 09:55 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 出発済み |
10:35 | 成田 | ![]() | 542 | ゲートへお越し下さい | |
10:55 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 搭乗手続き受付中 | |
11:15 | 与論 | ![]() | 3861 | 搭乗手続き受付中 | |
11:45 | 鹿児島 | ![]() | 3726 | 搭乗手続き受付中 | |
12:00 | 鹿児島 | ![]() | 382 | 定刻 | |
12:05 | 大阪(伊丹) | ![]() | 2464 | 搭乗手続き受付中 | |
13:20 | 鹿児島 | ![]() | 3728 | 搭乗手続き受付中 | |
14:15 | 東京(羽田) | ![]() | 658 | 搭乗手続き受付中 | |
14:35 | 鹿児島 | ![]() | 3730 | 搭乗手続き受付中 | |
15:30 | 鹿児島 | ![]() | 3732 | 搭乗手続き受付中 | |
15:40 | 喜界島 | ![]() | 3837 | 搭乗手続き受付中 | |
17:30 | 鹿児島 | ![]() | 3734 | 搭乗手続き受付中 | |
18:00 | 徳之島 | ![]() | 3843 | 搭乗手続き受付中 | |
18:20 | 福岡 | ![]() | 3684 | 搭乗手続き受付中 | |
18:35 | 鹿児島 | ![]() | 388 | 定刻 | |
19:00 | 鹿児島 | ![]() | 3738 | 搭乗手続き受付中 |
当ページに掲載されるフライト情報は、各航空会社から提供されております。
気象状況等により運航ダイヤに乱れがある場合、また機器の不具合等の場合、正確・迅速な表示ができないことがあります。
これらの情報を基に行動される場合、前もって各航空会社にご確認ください。
ご予約やご購入、空席案内、手荷物、機内でのお忘れ物などについてのお問い合わせは、各航空会社へ直接お問い合わせください。

日本航空 / 日本エアコミューター / ジェイエア
電話番号
ホームページ
就航地
東京(羽田) / 大阪(伊丹) / 福岡 / 鹿児島 / 喜界島 / 徳之島 / 沖永良部島(徳之島経由) / 与論島 / 沖縄(那覇)(与論島経由)

