運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 定刻 |
08:55 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 定刻 |
10:10 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 定刻 |
10:35 | 喜界島 | ![]() | 3830 | 定刻 |
11:15 | 鹿児島 | ![]() | 3727 | 定刻 |
08:45 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 手続受付中 |
09:25 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 手続受付中 |
10:55 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 手続受付中 |
11:20 | 与論 | ![]() | 3861 | 手続受付中 |
11:45 | 鹿児島 | ![]() | 3726 | 手続受付中 |
運航状況
- 到 着 便
- 出 発 便
08:15 | 福岡 | ![]() | 3681 | 定刻 |
08:55 | 鹿児島 | ![]() | 3721 | 定刻 |
10:10 | 徳之島 | ![]() | 3842 | 定刻 |
10:35 | 喜界島 | ![]() | 3830 | 定刻 |
11:15 | 鹿児島 | ![]() | 3727 | 定刻 |
08:45 | 鹿児島 | ![]() | 3722 | 手続受付中 |
09:25 | 喜界島 | ![]() | 3831 | 手続受付中 |
10:55 | 徳之島 | ![]() | 3841 | 手続受付中 |
11:20 | 与論 | ![]() | 3861 | 手続受付中 |
11:45 | 鹿児島 | ![]() | 3726 | 手続受付中 |
気象情報
奄美大島

16.0℃
お知らせ

